Spesifikasi Honda CRF 150L (2025)
Berikut tabel spesifikasi lengkap untuk Honda CRF 150L, motor off-road / dual-purpose dengan mesin 150 cc yang ringan dan tangguh.
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, 1 silinder |
| Kapasitas Mesin | 149,15 cc 1 |
| Diameter × Langkah | 57,3 × 57,8 mm 2 |
| Rasio Kompresi | 9,5 : 1 3 |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-FI (Injeksi) 4 |
| Daya Maksimum | 9,51 kW (~12,91 PS) @ 8.000 rpm 5 |
| Torsi Maksimum | 12,43 Nm @ 6.500 rpm 6 |
| Transmisi | 5-kecepatan manual 7 |
| Starter | Kick & Elektrik 8 |
| Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch 9 |
| Sistem Pendingin | Pendingin udara 10 |
| Kapasitas Oli | 1,0 Liter 11 |
| Tipe Rangka | Semi Double Cradle 12 |
| Suspensi Depan | Inverted Telescopic (USD) 13 |
| Suspensi Belakang | Monosuspension + Pro-Link 14 |
| Ukuran Ban Depan | 2.75 – 21 (ban dalam) 15 |
| Ukuran Ban Belakang | 4.10 – 18 (ban dalam) 16 |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik Wavy Disc (~240 mm) 17 |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik Wavy Disc (~220 mm) 18 |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 2.119 × 793 × 1.153 mm 19 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm 20 |
| Ground Clearance | 285 mm 21 |
| Tinggi Jok | 869 mm 22 |
| Berat Kosong (Curb) | 122 kg 23 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 7,2 Liter 24 |
| Baterai / Aki | MF 12V, 3.5 Ah 25 |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized 26 |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 27 |
| Fitur Unggulan | Side wings, rangka ringan semi cradle, ban dual-purpose untuk off-road & on-road 28 |
| Harga OTR (2025) | Sekitar **Rp 35 – 38 juta** tergantung varian / warna 29 |
Catatan: Spesifikasi ini mengikuti data dari Wahana Honda, Oto.com, dan media otomotif Indonesia per 2025. Fitur dan harga dapat berbeda tergantung dealer, varian warna, dan wilayah.
