Spesifikasi Honda ADV 160 (2025)
Berikut tabel spesifikasi lengkap Honda ADV 160 tahun 2025, khusus untuk skutik adventure ringan khas ADV dengan performa 160cc, fitur modern, dan kemampuan jelajah.
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4 Katup, eSP+ |
| Kapasitas Mesin | 156,9 cc 0 |
| Diameter × Langkah | 60 × 55,5 mm 1 |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 2 |
| Sistem Pendingin | Pendingin cairan (liquid-cooled) 3 |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-FI (Injeksi) 4 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) @ 8.500 rpm 5 |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm @ 6.500 rpm 6 |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic 7 |
| Kopling | Automatic, Sentrifugal, Tipe Kering 8 |
| Starter | Elektrik 9 |
| Rangka | Double Cradle 10 |
| Suspensi Depan | Teleskopik 11 |
| Suspensi Belakang | Twin Subtank (suspensi ganda dengan tabung) 12 |
| Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14 Tubeless 13 |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 Tubeless 14 |
| Sistem Rem | Triple Pots Hydraulic CBS / ABS 15 |
| Rem Depan | Wavy Disc Brake 16 |
| Rem Belakang | Wavy Disc Brake 17 |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1.950 × 763 × 1.196 mm 18 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm 19 |
| Ground Clearance | 165 mm 20 |
| Tinggi Jok | 780 mm 21 |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 133 kg (CBS & ABS) 22 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 Liter 23 |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,75 Liter 24 |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized 25 |
| Baterai / Aki | MF 12 V – 5 Ah 26 |
| Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 27 |
| Konsumsi Bahan Bakar | ~45 km/l (klaim) 28 |
| Fitur Unggulan | Idling Stop System, Navigator (pada varian RoadSync), USB Power Charger, Smart Key, Side Wings, Stability Control (menurut varian) 29 |
Catatan: Spesifikasi dapat berbeda menurut varian (CBS, ABS, RoadSync) dan wilayah. Harga OTR, varian, dan fitur tambahan bisa berbeda di dealer resmi.
