Spesifikasi Honda Vario 125 2025
Berikut tabel spesifikasi lengkap Honda Vario 125 (2025), matic 125cc yang kompak, irit, dan dilengkapi fitur modern.
| Komponen | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe Mesin | 4-langkah, SOHC, eSP, pendingin cairan |
| Kapasitas Mesin | 124,8 cc 0 |
| Diameter × Langkah | 52,4 × 57,9 mm 1 |
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 2 |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-FI (injeksi) 3 |
| Daya Maksimum | 8,2 kW (~11,1 PS) @ 8.500 rpm 4 |
| Torsi Maksimum | 10,8 Nm @ 5.000 rpm 5 |
| Transmisi | CVT / V-Matic (otomatis) 6 |
| Starter | Elektrik 7 |
| Rangka | Underbone 8 |
| Panjang × Lebar × Tinggi | 1.918 × 679 × 1.066 mm 9 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm 10 |
| Jarak Terendah ke Tanah | 131 mm 11 |
| Tinggi Jok | 769 mm 12 |
| Berat Kosong | 111–112 kg (tergantung varian) 13 |
| Suspensi Depan | Teleskopik 14 |
| Suspensi Belakang | Swing Arm + Suspensi Tunggal 15 |
| Ukuran Ban Depan | 90/80–14 Tubeless 16 |
| Ukuran Ban Belakang | 100/80–14 Tubeless 17 |
| Sistem Rem | CBS (Combi Brake System) 18 |
| Rem Depan | Wavy Disc Brake 19 |
| Rem Belakang | Tromol 20 |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 Liter 21 |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,8 Liter 22 |
| Sistem Pengapian | Full Transistorized 23 |
| Aki / Baterai | MF 12V – 5 Ah 24 |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 25 |
| Konsumsi Bahan Bakar | ~51,7 km/l (klaim WMTC, tipe ISS) 26 |
| Fitur Unggulan | Smart Key System (varian ISS), Idling Stop System (ISS), Panel Instrumen Digital, Lampu LED depan-belakang, Bagasi ~18 L, USB Charger type A 27 |
| Harga OTR (2025) |
Vario 125 CBS: sekitar Rp 23,81 juta 28 Vario 125 CBS-ISS: sekitar Rp 25,82 juta 29 |
Catatan: Spesifikasi dapat berbeda tergantung varian (CBS / CBS-ISS) dan wilayah. Harga OTR di atas adalah estimasi dari dealer resmi Astra Honda Motor per 2025.
